沙箱环境已开放「全球付」功能模块,支持接口调试与测试
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | string | Unique event identifier |
| event_name | string | Always ISSUING |
| event_type | string | Specific event type |
| source_id | string | Source ID (order ID / transaction ID) |
| version | string | API version |
| data | object | Event payload |
card.create.succeededcard.create.failed| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | string | Event ID |
| event_type | string | Creation result |
| source_id | string | Card order ID |
| data | object | Card object |
data Object (Card)| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| card_bin | string | BIN |
| card_scheme | string | VISA / Mastercard |
| card_number | string | Masked card number |
| form_factor | string | PHYSICAL / VIRTUAL |
| mode_type | string | Mode type |
| card_product_id | string | Card product ID |
| card_available_balance | string | Available balance |
| cardholder | object | Cardholder info |
| spending_limits | array | Spending rules |
| risk_controls | object | Risk controls |
| metadata | object | Custom metadata |
| card_status | string | Card status(卡片状态,取值为以下之一:ACTIVE, PRE_CANCEL, CANCELLED, FROZEN, BLOCKED) |
cardholder Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| cardholder_id | string | Cardholder ID |
| string | ||
| first_name | string | First name |
| last_name | string | Last name |
| create_time | string | Created time |
| cardholder_status | string | Status |
card.activation.statusdata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Card Number |
| activation_status | string | New card status |
card.activation.codedata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Card Number |
| activation_code | string | Activation Code |
card.status.update.succeededcard.status.update.faileddata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Masked card number |
| update_time | string | Update time |
| card_status | string | New card status |
| update_reason | string | Update reason |
| Status | Description |
|---|---|
| ACTIVE | Card active |
| PRE_CANCEL | Pre-cancelled |
| CANCELLED | Permanently cancelled |
| FROZEN | Temporarily frozen |
| BLOCKED | Blocked due to risk |
card.recharge.succeededcard.recharge.faileddata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| amount | string | Recharge amount |
| card_available_balance | string | Balance after recharge |
| card_currency | string | Currency |
| update_time | string | Update time |
| complete_time | string | Completion time |
| card_status | string | Card status |
| order_status | string | Order status |
| Status | Description |
|---|---|
| SUCCESS | Recharge succeeded |
| FAILED | Recharge failed |
| PENDING | Pending |
| PROCESSING | Processing |
card.3ds.otpdata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| reference_code | string | OTP reference code |
| otp | string | One-time password |
| customer_id | string | Customer ID |
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Masked card number |
| transaction_currency | string | Currency |
| transaction_amount | string | Amount |
| merchant_name | string | Merchant name |
card.verification.otpdata Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| otp | string | One-time password |
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Masked card number |
data Object| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| card_id | string | Card ID |
| card_number | string | Masked card number |
| cardholder_id | string | Cardholder ID |
| transaction_id | string | Transaction ID |
| short_transaction_id | string | Short ID |
| original_transaction_id | string | Original transaction |
| card_available_balance | string | Balance after |
| transaction_type | string | Transaction type |
| transaction_fee | string | Fee |
| transaction_fee_currency | string | Fee currency |
| fee_pass_through | string | Y / N |
| authorization_code | string | Auth code |
| billing_amount | string | Billing amount |
| billing_currency | string | Billing currency |
| transaction_amount | string | Amount |
| transaction_currency | string | Currency |
| transaction_time | string | Transaction time |
| posted_time | string | Posted time |
| merchant_data | array | Merchant info |
| wallet_type | string | Wallet type |
| description | string | Remark or decline reason |
| transaction_status | string | APPROVED / DECLINED |
merchant_data| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| category_code | string | MCC/6011 [FINANCIAL INSTITUTIONS - AUTOMATED CASH DISBURSEMENTS] |
| city | string | City |
| country | string | Country |
| name | string | Merchant name |
transfer.payout.succeeded - 打款成功transfer.payout.failed - 打款失败| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| event_id | string | A unique ID for the event. |
| event_name | string | Event name,如 BANKING. |
| event_type | string | Event type. |
| source_id | string | 第三方转账订单号(Transfer order ID). |
| data | object | 转账明细,见下表. |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| transfer_order_no | string | 第三方转账订单号 |
| transfer_status | string | SUCCESS / FAIL |
| transfer_amount | string | 转账金额(目标币种) |
| transfer_currency | string | 目标币种,如 SGD、THB |
| channel_fee_usd | string | 通道费(USD) |
| service_fee_usd | string | 手续费(USD) |
| fail_reason | string | 失败原因,成功时为空字符串 |
| create_time | int | 创建时间戳 |
| complete_time | int | 完成时间戳 |
{
"event_id": "8741046a-6eba-4471-bfeb-acb2844d4f0a",
"event_name": "BANKING",
"event_type": "transfer.payout.succeeded",
"source_id": "ARM-69aa3d1ff135b",
"data": {
"channel_fee_usd": "46.5",
"complete_time": 1772692731,
"create_time": 1772692098,
"fail_reason": "",
"service_fee_usd": "58.94",
"transfer_amount": "150",
"transfer_currency": "SGD",
"transfer_order_no": "ARM-69aa3d1ff135b",
"transfer_status": "SUCCESS"
}
}{
"event_id": "fc9bd1b6-4a00-4112-9340-c356e1b4f314",
"event_name": "BANKING",
"event_type": "transfer.payout.failed",
"source_id": "ARM-69aa3d1ff135b",
"data": {
"channel_fee_usd": 0,
"complete_time": 1772546982,
"create_time": 1772462475,
"fail_reason": "Abnormal payment information",
"service_fee_usd": 0,
"transfer_amount": "3500",
"transfer_currency": "THB",
"transfer_order_no": "ARM-69aa3d1ff135b",
"transfer_status": "FAIL"
}
}说明: fail_reason中若包含error:或内部路径前缀,对接方可只解析并展示error:后的可读文案。